Du möchtest ein Apple MacBook Air kaufen zu einem günstigen Preis? Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht der Modelle, Links zu den besten Angeboten, Empfehlungen und mehr.
Seit Sommer 2022 setzt Apple den selbst entwickelten Apple M2-Chip mit ARM-Architektur im MacBook Air ein. Die MacBook Air-Modelle werden seit 2019 aus 100% recyceltem Aluminium gefertigt. Sie verfügen über zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse und ein Retina-Display. Seit dem Update 2019 unterstützt das Display auch die True Tone Technologie.
Bei der Tastatur über dem Force Touch Trackpad verwendet Apple seit 2020 wieder einen Scheren-Mechanismus im Magic Keyboard mit Touch ID Sensor. Die Batterie hält laut Apple bis zu 12 Stunden. Mehr Infos zu den technischen Daten findest Du weiter unten.
Tipp
Mit der Apple-Teilenummer kannst Du verschiedene Modellvarianten bei der Produktsuche im Internet leichter unterscheiden. Suche entweder nach der Standardkonfiguration oder allen Varianten zu dieser Teilenummer. Finde so ganz leicht Deinen Wunsch-Mac mit exakt der Ausstattung, die Du haben möchtest.
In der folgenden Tabelle sind die von Apple in Deutschland angebotenen Modellvarianten und ihre Unterscheidungsmerkmale aufgeführt. Standardkonfigurationen stehen zuerst (andere Konfigurationen in Klammern).
Wenn Du die Links in der rechten Spalte nutzt, gelangst Du direkt zum Preisvergleich und den besten Angeboten für diese Modellvariante auf www.idealo.de.
Apple hat im Juli 2022 neue MacBook Air-Modelle mit Apple M2-Chip vorgestellt. Über den folgenden Link gelangst Du zur Übersicht der besten Angebote für alle Modelle:
Farbe | RAM | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|
◉ Space Grau | 8 GB | 256 GB | ↗️ MGN63D/A |
◉ Space Grau | 8 GB | 512 GB | ↗️ MGNA3D/A |
◉ Space Grau | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z124-0020 |
◉ Space Grau | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z124-0030 |
◉ Space Grau | 16 GB | 256 GB | ↗️ Z124-0100 |
◉ Space Grau | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z124-0110 |
◉ Space Grau | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z124-0120 |
◉ Space Grau | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z124-0130 |
◉ Gold | 8 GB | 256 GB | ↗️ MGND3D/A |
◉ Gold | 8 GB | 512 GB | ↗️ Z12A-0010 |
◉ Gold | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z12A-0020 |
◉ Gold | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z12A-0030 |
◉ Gold | 16 GB | 256 GB | ↗️ Z12A-0100 |
◉ Gold | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z12A-0110 |
◉ Gold | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z12A-0120 |
◉ Gold | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z12A-0130 |
◉ Silber | 8 GB | 256 GB | ↗️ MGN93D/A |
◉ Silber | 8 GB | 512 GB | ↗️ MGNA3D/A |
◉ Silber | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z127-0020 |
◉ Silber | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z127-0030 |
◉ Silber | 16 GB | 256 GB | ↗️ Z127-0100 |
◉ Silber | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z127-0110 |
◉ Silber | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z127-0120 |
◉ Silber | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z127-0130 |
Farbe | RAM | Kapazität | Teilenummer ✻ |
---|---|---|---|
◉ Space Grau | 8 GB | 512 GB | ↗️ MGN73D/A |
◉ Space Grau | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z125-0010 |
◉ Space Grau | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z125-0020 |
◉ Space Grau | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z128-0100 |
◉ Space Grau | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z128-0110 |
◉ Space Grau | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z128-0120 |
◉ Gold | 8 GB | 512 GB | ↗️ MGNE3D/A |
◉ Gold | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z12B-0010 |
◉ Gold | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z12B-0020 |
◉ Gold | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z12B-0100 |
◉ Gold | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z12B-0110 |
◉ Gold | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z12B-0120 |
◉ Silber | 8 GB | 512 GB | ↗️ MGNA3D/A |
◉ Silber | 8 GB | 1 TB | ↗️ Z128-0010 |
◉ Silber | 8 GB | 2 TB | ↗️ Z128-0020 |
◉ Silber | 16 GB | 512 GB | ↗️ Z128-0100 |
◉ Silber | 16 GB | 1 TB | ↗️ Z128-0110 |
◉ Silber | 16 GB | 2 TB | ↗️ Z128-0120 |
Die hier aufgeführten Macs und ihre Teilenummern entsprechen Apples Standardkonfigurationen für den deutschen Markt. Apple bietet häufig weitere Modellvarianten an (mehr Arbeitsspeicher, andere Prozessoren; verfügbare Optionen oben in Klammern). Hierdurch ändert sich die Teilenummer in der Regel nicht, weshalb Du möglicherweise bei einer Produktsuche unter derselben Teilenummer verschiedene Konfigurationen findest. Bitte prüfe vor einem Kauf, ob es sich genau um den Mac handelt, den Du erwerben möchtest.
Modelle und Preise checken (Frühjahr 2020) | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor | RAM | Kapazität | Farbe | Teilenummer ✻ |
1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3 | 8 GB | 256 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MWTJ2D/A |
(1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (512 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |
1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 512 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MVH22D/A |
(1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (256 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |
1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3 | 8 GB | 256 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MWTK2D/A |
(1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (512 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |
1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 512 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MVH42D/A |
(1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (256 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |
1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3 | 8 GB | 256 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MWTL2D/A |
(1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (512 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten | |
1,1 GHz Quad-Core Intel Core i5 | 8 GB | 512 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MVH52D/A |
(1,1 GHz Dual-Core Intel Core i3) (1,2 GHz Quad-Core Intel Core i7) | (16 GB) | (256 GB) (1 TB) (2 TB) | ↗️ Alle Varianten |
Modelle und Preise checken (2019) | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor | RAM | Kapazität | Farbe | Teilenummer ✻ |
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MVFH2D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MVFJ2D/A |
(16 GB) | (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MVFK2D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MVFL2D/A |
(16 GB) | (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MVFM2D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MVFN2D/A |
(16 GB) | (512 GB) (1 TB) | ↗️ Alle Varianten |
Modelle und Preise checken (2018) | ![]() | |||
---|---|---|---|---|
Prozessor | RAM | Kapazität | Farbe | Teilenummer ✻ |
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MRE82D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Space Grau ◉ | ↗️ MRE92D/A |
(16 GB) | (128 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MREA2D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Silber ◉ | ↗️ MREC2D/A |
(16 GB) | (128 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 128 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MREE2D/A |
(16 GB) | (256 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten | ||
1,6 GHz Dual-Core Intel Core i5 | 8 GB | 256 GB SSD | Gold ◉ | ↗️ MREF2D/A |
(16 GB) | (128 GB) (512 GB) (1,5 TB) | ↗️ Alle Varianten |
Generalüberholt, grün und sozial
Bei AfB Social & Green IT erhältst Du generalüberholte Produkte mit mindestens 12 Monaten Garantie.
Die Geräte werden von Konzernen und öffentlichen Einrichtungen übernommen und zertifiziert gelöscht. Danach werden sie gründlich gereinigt, aufgearbeitet und in refurbished Business-Qualität verkauft. Das Besondere: Alle Arbeitsschritte sind barrierefrei gestaltet und werden von behinderten und nicht-behinderten Menschen gemeinsam verrichtet.
So spart Du nicht nur Geld, sondern erhältst auch ein grünes und soziales Produkt:
◉ Space Grau ◉ Silber ◉ Gold
◉ Space Grau ◉ Silber ◉ Gold
Erhalte weitere Informationen zum MacBook Air auf der Apple-Website.
Vergleiche die Rechenleistung des MacBook Air mit anderen Macs.
Angesichts der niedrigen Zinsen kann es überlegenswert sein, einen neuen Mac über einen Kleinkredit finanzieren. In der folgenden Liste kannst Du Deinen Finanzierungsbetrag und die gewünschte Laufzeit vorgeben und Dir verschiedene Kredite anzeigen lassen (Angebote zur Finanzierung). Dabei bist Du unabhängig vom jeweiligen Händler oder Verkäufer.
Tipp: Falls Du planst, Deinen Mac erst später zu kaufen, könntest Du die Zeit nutzen und den Investitionsbetrag ansparen. Zum Beispiel durch einen Dauerauftrag auf ein Tages- oder Festgeldkonto.
Lerne den Mac als Einsteiger in einer Online-Einführung grundlegend kennen.
Leicht nachvollziehbare Lehrvideos machen Dich fit für den Alltag mit dem Mac. ↗️
"macOS Mojave Bild für Bild"
Die Anleitung in Bildern – ideal für Einsteiger und Umsteiger. ↗️
Erhalte eine Schulung oder ein Personal Training vor Ort.